Das Amts- und Mitteilungsblatt "Südspessart" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen des Südspessarts. Darin enthalten sind Informationen aus den Gemeinden Altenbuch, Collenberg, Dorfprozelten, Faulbach und der Stadt Stadtprozelten sowie aus den Vereinen. Auch Berichte Behörden oder die Kirchen ihrer aktuellen Veranstaltungen.
Auch können Private Anzeigen oder Veranstaltungen veröffentlich werden. Alle Haushalte erhalten im Südspessart das gemeinsame Amts- und Mitteilungsblatt kostenlos.
Die Auflage be 4.300 Stück und das Heft erscheint 14-tägig. So werden rund 10.000 Leserinnen und Leser aktuell über den Südspessart informiert.
Erscheinungstermine des Amtsblattes 2025
Satzspiegel des Amtsblattes Südspessart
Ausgaben 2024
- Woche: 50/51/52 - 2024 - 01 - 2025 - 12.12.2024 -09.01.2025
- Woche: 48/49 - 2024 - 28.11.2024 -12.12.2024
- Woche: 46/47 - 2024 - 14.11.2024 -27.11.2024
- Woche: 44/45 - 2024 - 31.10.24 - 13.11.2024
- Woche: 42/43 - 2024 - 17.10.2024 - 30.10.2024
- Woche: 40/41 - 2024 -02.10.2024 - 17.10.2024
- Woche: 38/39- 2024 -19.09.2024 - 02.10.2024
- Woche: 36/37 - 2024 - 05.09.2024 - 18.09.2024
- Woche: 33/34 - 2024 - 22.08.2024 - 04.09.2024
- Woche: 32/33 - 2024 - 08.08.2024 - 21.08.2024
- Woche: 30/31 - 2024 - 25.07.2024 - 07.08.2024
- Woche: 28/29 - 2024 - 11.07.2024 - 24.07.2024
- Woche: 26/27 - 2024 - 27.06.2024 - 11.07.2024
- Woche: 24/25 - 2024 - 13.06.2024 - 26.06.2024
- Woche: 22/23 - 2024 - 29.05.2024 - 12.06.2024
- Woche: 20/21 - 2024 - 16.05.2024 - 29.05.2024
- Woche: 18/19 - 2024 - 02.05.2024 - 16.05.2024
- Woche: 16/17 - 2024 - 18.04.2024 - 02.05.2024
- Woche: 14/15 - 2024 - 04.04.2024 - 18.04.2024
- Woche: 12/13 - 2024 - 21.03.2024 - 03.04.2024
- Woche: 10/11 - 2024 - 07.03.2024 - 20.03.2024
- Woche: 08/09 - 2024 - 22.02.2024 - 06.03.2024
- Woche: 06/07 - 2024- 08.02.2024 - 22.02.2024
- Woche: 04/05 - 2024 - 25.01.2024 - 07.02.2024
- Woche: 02/03 - 2024 - 11.01.2024 - 25.01.2024
Ausgaben 2023
- Woche: 02/03 - 2023 - 12.01.2023 - 26.01.2023
- Woche: 04/05 - 2023 - 27.01.2023 - 09.02.2023
- Woche: 06/07 - 2023 - 10.02.2023 - 23.02.2023
- Woche: 08/09 - 2023 - 23.02.2023 - 08.03.2023
- Woche: 10/11 - 2023 - 09.03.2023 - 22.03.2023
- Woche: 12/13 - 2023 - 23.03.2023 - 05.04.2023
- Woche: 13/14 - 2023 - 06.04.2023 - 19.04.2023
- Woche: 16/17 - 2023 - 20.04.2023 - 03.05.2023
- Woche: 18/19 - 2023 - 04.05.2023 - 17.05.2023
- Woche: 20/21 - 2023 - 18.05.2023 - 31.05.2023
- Woche: 22/23 - 2023 - 01.06.2023 - 14.06.2023
- Woche: 24/25 - 2023 -15.06.2023 - 28.06.2023
- Woche: 26/27 - 2023 - 29.06.2023 - 13.07.2023
- Woche: 28/29 - 2023 - 13.07.2023 - 26.07.2023
- Woche: 30/31 - 2023 - 26.07.2023 - 09.08.2023
- Woche: 32/33 - 2023 - 10.08.2023 - 23.08.2023
- Woche: 34/35 - 2023 - 24.08.2023 - 06.09.2023
- Woche: 36/37 - 2023 - 07.09.2023 - 18.09.2023
- Woche: 38/39 - 2023 - 21.09.2023 - 05.10.2023
- Woche: 40/41 - 2023 - 06.10.2023 - 18.10.2023
- Woche: 42/43 - 2023 - 19.10.2023 - 02.11.2023
- Woche: 44/45 - 2023 - 03.11.2023 - 15.11.2023
- Woche: 46/47 - 2023 - 16.11.2023 - 29.11.2023.pdf
- Woche: 48/49 - 2023 - 30.11.2023 - 07.12.2023
- Woche: 50/51 - 2023 - 01 - 2024 - 14.12.2023 - 10.01.2024.pdf
Ausgaben 2022
Ausgaben 2021
Dokumentliste
Ausgaben 2020
Ausgaben 2019
Ansprechpartner Mitteilungsblatt
Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
Lea
Kroth
Sachbearbeiterin
|
09392/9760-27 | 09392/9760-18 | 15 | l.kroth@stadtprozelten.de |